关于对沙县区慈善总会第二届会员名单的公示
沙县区慈善总会将进行换届选举,根据《福建省社会团体换届选举办法》的要求,现将我会第二届会员名单予以公示如下,在公示期内如有意见和建议请在7月21日前反馈给我们,联系电话:5556580 联系人:杨女士。
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 三明市沙县区人民政府办公室 |
| 2 | 三明市沙县区发展和改革局 |
| 3 | 三明市沙县区教育局 |
| 4 | 三明市沙县区工信与科技局 |
| 5 | 三明市公安局沙县分局 |
| 6 | 三明市沙县区民政局 |
| 7 | 三明市沙县区司法局 |
| 8 | 三明市沙县区财政局 |
| 9 | 三明市沙县区人力资源和社会保障局 |
| 10 | 三明市沙县区自然资源局 |
| 11 | 三明市沙县区住房和城乡建设局 |
| 12 | 三明市沙县区交通运输局 |
| 13 | 三明市沙县区环境保护局 |
| 14 | 国家税务总局三明市沙县区税务局 |
| 15 | 三明市沙县区水利局 |
| 16 | 三明市沙县区农业农村局 |
| 17 | 三明市沙县区商务局 |
| 18 | 三明市沙县区文体和旅游局 |
| 19 | 三明市沙县区卫生健康局 |
| 20 | 三明市沙县区退役军人事务局 |
| 21 | 三明市沙县区应急管理局 |
| 22 | 三明市沙县区审计局 |
| 23 | 三明市沙县区林业局 |
| 24 | 三明市沙县区市场监督管理局 |
| 25 | 三明市沙县区统计局 |
| 26 | 三明市沙县区信访局 |
| 27 | 三明市沙县区城市管理局 |
| 28 | 三明市沙县区融媒体中心 |
| 29 | 三明市沙县区国有资产投资集团有限公司 |
| 30 | 三明市沙县区城市建设发展集团有限公司 |
| 31 | 三明市沙县区园区建设发展集团有限公司 |
| 32 | 福建沙阳文化旅游发展集团有限公司 |
| 33 | 三明市沙县区关心下一代工作委员会 |
| 34 | 三明市沙县区总工会 |
| 35 | 共青团沙县区委员会 |
| 36 | 沙县区妇女联合会 |
| 37 | 三明市沙县区科学技术协会 |
| 38 | 三明市沙县区供销合作社联合会 |
| 39 | 沙县城镇集体工业联合社 |
| 40 | 三明市沙县区光彩事业促进会 |
| 41 | 三明市沙县区新阶层人士联谊会 |
| 42 | 三明市沙县区残疾人联合会 |
| 43 | 三明市沙县区红十字会 |
| 44 | 三明市沙县区总医院 |
| 45 | 三明市沙县区烟草专卖局 |
| 46 | 福建省沙县供电有限公司 |
| 47 | 三明市农业学校 |
| 48 | 三明市沙县区凤岗街道办事处 |
| 49 | 三明市沙县区虬江街道办事处 |
| 50 | 三明市沙县区富口镇人民政府 |
| 51 | 三明市沙县区夏茂镇人民政府 |
| 52 | 三明市沙县区高桥镇人民政府 |
| 53 | 三明市沙县区青州镇人民政府 |
| 54 | 三明市沙县区高砂镇人民政府 |
| 55 | 三明市沙县区南阳乡人民政府 |
| 56 | 三明市沙县区郑湖乡人民政府 |
| 57 | 三明市沙县区南霞乡人民政府 |
| 58 | 三明市沙县区大洛镇人民政府 |
| 59 | 三明市沙县区湖源乡人民政府 |
| 60 | 三明市沙县区凤岗街道社会事务办 |
| 61 | 三明市沙县区虬江街道社会事务办 |
| 62 | 三明市沙县区富口镇社会事务办 |
| 63 | 三明市沙县区夏茂镇社会事务办 |
| 64 | 三明市沙县区高桥镇社会事务办 |
| 65 | 三明市沙县区青州镇社会事务办 |
| 66 | 三明市沙县区高砂镇社会事务办 |
| 67 | 三明市沙县区南阳乡社会事务办 |
| 68 | 三明市沙县区郑湖乡社会事务办 |
| 69 | 三明市沙县区南霞乡社会事务办 |
| 70 | 三明市沙县区大洛镇社会事务办 |
| 71 | 三明市沙县区湖源乡社会事务办 |
| 企业会员 |
| 1 | 沙县春满人间志愿者服务队 |
| 2 | 沙县东方拍卖行有限公司 |
| 3 | 沙县吉祥寺佛教养老院 |
| 4 | 福建省长生工贸有限公司 |
| 5 | 沙县金沙白炭黑制造有限公司 |
| 6 | 沙县禄华种植专业合作社 |
| 7 | 三明市圣龙食品有限公司 |
| 8 | 深圳华标研磨材料有限公司 |
| 9 | 福建兴发硅材料有限公司 |
| 10 | 福建省沙县汇恒纸业有限公司 |
| 11 | 三明市旺发食品有限公司 |
| 12 | 沙县华美防水材料有限公司 |
| 13 | 板车哥果品贸易有限公司 |
| 14 | 福建创成投资发展有限公司 |
| 15 | 三明宏伟塑料有限公司 |
| 16 | 沙县裕丰化工有限公司 |
| 17 | 三明市顺源食品有限公司 |
| 18 | 福建欣光律师事务所 |
| 19 | 沙县时益木竹有限公司 |
| 20 | 福建省沙县永顺实业有限公司 |
| 21 | 江河图测绘有限公司 |
| 22 | 三明丰乐粮油贸易有限公司 |
| 23 | 沙县张氏贸易有限公司 |
| 24 | 沙县青州日化有限公司 |
| 25 | 沙县盛春纸业有限公司 |
| 26 | 沙县佳丰食品有限公司 |
| 27 | 沙县四通彩印有限公司 |
| 28 | 沙县马岩休闲渡假有限公司 |
| 29 | 新华发行集团沙县分公司 |
| 30 | 华鸿(福建)建筑科技有限公司 |
| 31 | 青山纸业股份有限公司 |
| 32 | 福建省沙县天工仿古精品工艺厂 |
| 33 | 福建沙县如兰竹业有限公司 |
| 34 | 三明久久装饰有限公司 |
| 35 | 福建省荷山数智科技有限公司 |
| 36 | 三明市沙县邻岚贸易有限公司 |
| 37 | 三明市青杉活性炭有限公司 |
| 38 | 北京虬友会(沙县商会)会长 |
| 39 | 沙县宏苑茶业有限公司 |
| 40 | 福建省华农食品有限公司总经理 |
| 41 | 沙县宏盛塑料有限公司 |
| 42 | 梓熙文化传媒(北京)有限公司 |
| 43 | 福建省穆远餐饮管理有限公司 |
| 44 | 沙县酒业有限公司 |
| 45 | 福建省沙县松川化工有限公司 |
| 46 | 沙县工商联(总商会) |
| 47 | 沙县金龙香料化工有限公司 |
| 48 | 福建省三明正元化工有限公司 |
| 49 | 北京安渡神州科技有限公司 |
| 50 | 三明市方融泰工程有限公司 |
| 51 | 三明科飞产气新材料股份有限公司 |
| 52 | 福建金杨科技股份有限公司 |
| 53 | 福建省汇华集团三明内配有限公司 |
| 54 | 福建省曹邦建筑有限公司 |
| 55 | 福建省沙县京盛建材有限责任公司 |
| 56 | 沙县融丰测绘有限公司(沙县兴化商会) |
| 57 | 沙县金德苗木有限公司 |
| 58 | 三明市森彩生态农业发展有限公司 |
| 59 | 福建省沙县醉有才食品科技有限公司 |
| 60 | 沙县含鑫木业有限公司 |
| 61 | 沙县德利纸业有限公司 |
| 62 | 沙县聚福酒楼 |
个人会员 |
| 1 | 陈应添 |
| 2 | 张铭河 |
| 3 | 陈桂贤 |
| 4 | 游祖龙 |
| 5 | 罗光炎 |
| 6 | 黄裕春 |
| 7 | 王建斌 |
| 8 | 叶小红 |
| 9 | 朱仕椿 |
| 10 | 杨月英 |
| 11 | 陈建芳 |
| 12 | 罗奋熹 |
| 13 | 胡存健 |
| 14 | 陆 欣 |
| 15 | 邓馨根 |
| 16 | 释道悟 |
沙县慈善总会
2023年7月12日